FECHA FIXING AM FIXING PM
22/02/2012 43,432
21/02/2012 43,041 43,314
20/02/2012 42,852 42,897
17/02/2012 43,152 42,925
16/02/2012 43,283 43,058
15/02/2012 42,935 43,418
14/02/2012 42,712 42,909
13/02/2012 42,684 42,636
10/02/2012 42,454 42,560
09/02/2012 42,767 43,076
08/02/2012 43,108
43,153
07/02/2012 42,905 42,852
06/02/2012 43,113 43,107
03/02/2012 43,774 43,416
02/02/2012 43,485 43,675
01/02/2012 43,517 43,335
31/01/2012 43,177 43,534
30/01/2012
42,941 43,235
27/01/2012 42,949 43,150
26/01/2012 42,630 42,988
25/01/2012 41,858 41,740
24/01/2012 42,026 42,061
23/01/2012 42,445 42,132
20/01/2012 41,768 41,923
19/01/2012 42,271 42,088
18/01/2012 42,309 42,061
17/01/2012 42,603 42,679
16/01/2012 42,575 42,450
13/01/2012 42,011 42,271
12/01/2012 42,486 42,425
11/01/2012 42,160 42,255
10/01/2012 41,676 41,936
09/01/2012 41,514 41,571
05/01/2012 41,179 40,972
04/01/2012 40,315 40,830
03/01/2012 40,028 40,152
30/12/2011 39,892
29/12/2011 39,082 38,814
28/12/2011 39,718 39,617
23/12/2011 40,286
22/12/2011 40,364 40,353
21/12/2011 40,770 40,410
20/12/2011 40,248 40,325
19/12/2011 40,085 40,220
16/12/2011 39,954 40,083
15/12/2011 40,108 39,665
14/12/2011 41,142 40,489
13/12/2011 41,373 41,534
12/12/2011 41,513 41,099
09/12/2011 41,999 41,888
07/12/2011 42,282 42,525
02/12/2011 42,555 42,467
01/12/2011 42,546 42,541
30/11/2011 42,036 42,503
29/11/2011 41,912 42,207
28/11/2011 41,957 42,004
25/11/2011 41,426 41,697
24/11/2011 41,640 41,636
23/11/2011 41,315 41,208
22/11/2011 41,075 41,202
21/11/2011 41,511 41,481
18/11/2011 41,951 41,635
17/11/2011 42,746 42,235
16/11/2011 42,987 42,648
15/11/2011 42,689 43,173
14/11/2011 42,580 42,750
11/11/2011 42,427 42,457
10/11/2011 42,578 42,362
09/11/2011 42,624 43,044
08/11/2011 42,660 42,521
07/11/2011 42,173 42,338
04/11/2011 41,615 42,163
03/11/2011 41,210 41,938
02/11/2011 41,213 41,367
31/10/2011 40,226 40,366
28/10/2011 40,136 40,318
27/10/2011 39,980 39,881
26/10/2011 40,302 40,427
25/10/2011 38,938 39,106
24/10/2011 39,050 39,077
21/10/2011 38,617
20/10/2011 38,683
19/10/2011 39,095
18/10/2011 39,700
17/10/2011 39,912
14/10/2011 39,807
13/10/2011 39,925
11/10/2011 40,086
10/10/2011 40,205
7/10/2011 40,301
6/10/2011 40,454
5/10/2011 39,417
4/10/2011 41,531
3/10/2011 40,727